Os comandos para o PDMS e E3D são muito úteis para aumentar a produtividade. São usados na tela de comando "Command window".
O PDMS é um software de modelagem 3D desenvolvido pela AVEVA e foi substituído pelo E3D (Everything 3D), mas até hoje o software permanece mais conhecido pela sigla original PDMS (Plant Design Management Software).
Ele é muito usado para modelar sistemas de tubulação, equipamentos e estruturas metálicas e civis. Mas também possui módulos para modelar sistemas elétricos, HVAC, Instrumentos e alguns outros.
E se você quiser conhecer um pouco mais do básico sobre o E3D, acesse post com 10 tópicos:
>>>>>>>>>>BÁSICO AVEVA E3D DESIGN<<<<<<<<<<
125 comandos do PDMS / E3D
Nº | COMANDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|
1 | SAVEWORK | SALVA O TRABALHO ATUAL |
2 | GET WORK | ATUALIZA O TRABALHO NA BASE |
3 | AXES AT CE | EXIBE OS EIXOS DO CE (ELEMENTO ATUAL) |
4 | AXES OFF | OCULTA OS EIXOS |
5 | DELETE CE | DELETA O ELEMENTO ATUAL |
6 | FLIP CE | INVERTE O ELEMENTO ATUAL |
7 | CHE CE | "CHECK CONSISTENCY" VERIFICA INCONCISTENCIAS |
8 | COL ACT BLUE | MUDA A COR ATIVA PARA AZUL |
9 | COL CE GREEN | MUDA A COR DO ELEMENTO ATUAL PARA VERDE |
10 | COL 39 VIOLET | MUDA A COR DA LINAH PARA VIOLETA |
11 | ADD CE | ADICIONA O ELEMENTO ATUAL À VISUALIZAÇÃO |
12 | ADD SITE | ADICIONA TODO O SITE À VISUALIZAÇÃO |
13 | REM ALL | REMOVE TODOS OS ELEMENTOS DA VISUALIZAÇÃO |
14 | REM CE | REMOVE O ELEMENTO ATUAL DA VISUALIZAÇÃO |
15 | REM ALL ADD CE | REMOVE TODOS OS ELEMENTOS DA VISUALIZAÇÃO, EXCETO O ELEMENTO ATUAL |
16 | Q SPRE | EXIBE A ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO ATUAL |
17 | Q REF | EXIBE O NUMERO DE REFERENCIA DO ELEMENTO ATUAL |
18 | Q ATT | EXIBE OS ATRIBUTOS DO ELEMENTO ATUAL |
19 | Q COL ACT | EXIBE A COR ATIVA DO ELEMENTO ATUAL |
20 | Q COL CE | EXIBE A COR ATIVA DO ELEMENTO ATUAL |
21 | Q MTO | EXIBE O STATUS DE MTO DO ELEMNTO ATUAL |
22 | Q NAM/Q CE | EXIBE O NOME DO ELEMENTO ATUAL |
23 | Q NVOL | EXIBE O VOLUME LIQUIDO DO ELEMENTO ATUAL |
24 | Q NWEI | EXIBE O PESO LIQUIDO DO ELEMENTO ATUAL |
25 | Q OWN | EXIBE O NOME DA ARVOR PAI |
26 | Q POS | EXIBE AS COORDENADAS / PONTO DE ORIGEM |
27 | LOCK ALL | PARA BLOQUEAR O ELEMENTO ATUAL E SEUS MEMBROS |
28 | RENAME /XXX/YYY | RENOMEIA O ELEMENTO ATUAL DE "XXX" PARA"YYY" |
29 | MAR CE | MARCA O NOME DO ELEMENTO ATUAL |
30 | UNLOCK ALL | DESBLOQUEIA O ELEMENTO ATUAL E SEUS MEMBROS |
31 | UNM CE | DESMARCA O NOME DO ELEMENTO ATUAL |
32 | ALP REQ CLEAR | LIMPA A JANELA DE COMANDOS |
33 | REPR HOLES OFF UPDATE | DESATIVAR A REPRESENTAÇÃO DE FUROS E ATUALIZAR A VISUALIZAÇÃO GRÁFICA |
34 | STAT | OBOTER STATUS |
35 | UNCLAIM ALL | DESBLOQUEAR OS MEMBROS REIVINDICADOS |
36 | Q POS $Q | OBTER AJUDA |
37 | QUIT | SAIR DO PDMS/ E3D SEM SALVAR O TRABALHO |
38 | FINISH | SAIR DO PDMS/ E3D DEPOIS DE SALVAR O TRABALHO |
39 | Q MDB | EXIBIR O BANCO DE DADOS MÚLTIPLO/MASTER ATUAL |
40 | Q USER | EXIBIR O NOME DO USUÁRIO ATIVO |
41 | Q MEM | MOSTRAR OS MEMBROS DO ELEMENTO ATUAL |
42 | FN+F1 | BOTÃO DE AJUDA |
43 | FN+F2 | ZOOM IN/OUT |
44 | FN+F3 | MOVER PARA O ÍCONE DE PAN |
45 | FN+F4 | OBTER A VISUALIZAÇÃO PARALELA/PERSPECTIVA |
46 | FN+F5 | ROTACIONAR |
47 | FN+F6 | LIGAR/DESLIGAR O MODO CAMINHADA |
48 | FN+F7 | RODAR EM RELAÇÃO AO MODELO |
49 | FN+F8 | CONVERTER O DESENHO DE SOLID PARA WIRE E VICE-VERSA |
50 | FN+F9 | LIGAR/DESLIGAR A BARRA DE ROLAGEM |
51 | UPDATE ALL | ATUALIZAR TODOS - ATUALIZAR AS MUDANÇAS FEITAS NO DESENHO |
52 | AXES ON | EIXOS LIGADOS - MOSTRAR OS EIXOS NA TELA |
53 | Q SESSION | Q SESSION - OBTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: MDB, DATA E NOME DO USUÁRIO |
54 | 1 OR 3 | ZOOM OUT |
55 | 7 OR 9 | ZOOM IN |
56 | $M | CARREGAR UM ARQUIVO MACRO |
57 | F4+LEFT ARROW | RODAR PARA A ESQUERDA |
58 | F6+RIGHT ARROW | RODAR PARA A DIREITA |
59 | F2+DOWN ARROW | RODAR PARA BAIXO |
60 | F8+UP ARROW | RODAR PARA CIMA |
61 | REPR HOLES ON UPDATE | REPRESENTAÇÃO DE FUROS ATIVADA E ATUALIZADA NA JANELA GRÁFICA |
62 | MARK CE | EXIBIR O NOME DO COMPONENTE DO ELEMENTO |
63 | UNMARK ALL | REMOVER TODAS AS MARCAÇÕES DA JANELA GRÁFICA |
64 | ENHANCE CE COL RED | ALTERAR A COR DO ELEMENTO ATUAL |
65 | REN /NAME COPY PREV | COPIAR E RENOMEAR O NOVO COMPONENTE |
66 | Q MEM | EXIBIR OS MEMBROS DO SITE/ZONA ATUAL/ETC. |
67 | F1 | AJUDA |
68 | F2 | ZOOM IN/OUT |
69 | F3 | PANORÂMICA |
70 | F4 | VISÃO EM PERSPECTIVA/PARALELA |
71 | F5 | ROTACIONAR |
72 | F6 | CAMINHAR ATIVADO/DESATIVADO |
73 | F7 | ROTACIONAR EM RELAÇÃO AO OLHO/MODELO |
74 | F8 | MOLDURA DE ARAME/SÓLIDO |
75 | F9 | BARRA DE ROLAGEM ATIVADA/DESATIVADA |
76 | F1&F3 | ZOOM IN |
77 | F7&F9 | ZOOM OUT |
78 | F4/LEFT ARROW | PANORÂMICA/ROTACIONAR PARA A ESQUERDA |
79 | F6/RIGHT ARROW | PANORÂMICA/ROTACIONAR PARA A DIREITA |
80 | F2/DOWN ARROW | PANORÂMICA/ROTACIONAR PARA CIMA |
81 | F8/UP ARROW | PANORÂMICA/ROTACIONAR PARA BAIXO |
82 | $M | CARREGAR UM ARQUIVO DE MACRO (DADOS DO PROJETO) |
83 | ADD ALL WITHIN VOL CE 1000 ALL | TODOS OS COMPONENTES NUM RAIO DE 1000 AO REDOR DO CE |
84 | Q ATT IDP@ | OBTER A POSIÇÃO DE UM ELEMENTO ATUAL |
85 | AXES AT IDP@ | POSICIONAR OS EIXOS NO ELEMENTO ATUAL P |
86 | AXES ON | EXIBIR OS EIXOS |
87 | CHOO ALL | RESELECIONAR |
88 | DIR N 45 E | ORIENTAR O COMPONENTE NA DIREÇÃO N 45 E |
89 | Q IDP@ WRT /* | DETALHES EM RELAÇÃO AO MUNDO |
90 | “NEW EQUI / COPY /REN / /” | COPIAR E RENOMEAR UM EQUIPAMENTO COMO NOVO |
91 | REPR OBST ON UPDATE | EXIBIR A ÁREA DE OBSTRUÇÃO |
92 | LOCK ALL | BLOQUEAR QUALQUER HIERARQUIA |
93 | MATCH WITH (NAME,’*ABC*’) | REGRA PARA CRIAÇÃO DE RELATÓRIO MTO |
94 | Q MEM | CONSULTAR O MEMBRO |
95 | Q OWN | CONSULTAR O PROPRIETÁRIO |
96 | THRO CE | ATRAVÉS DO ELEMENTO ATUAL |
97 | THRO ID@ | ATRAVÉS DO ID SOB O CURSOR |
98 | THRO IDP@ | ATRAVÉS DO PONTO “P” |
99 | Q U IN /* | ENCONTRAR A ELEVAÇÃO DA ORIGEM EM RELAÇÃO AO MUNDO |
100 | Q SESSION | CONSULTAR MDB, DATA DE ATUALIZAÇÃO, NOME DO USUÁRIO |
101 | Q TEMP | CONSULTAR A TEMPERATURA |
102 | REM ALL | REMOVER TUDO DA EXIBIÇÃO |
103 | Q DRAWLIST | RESUMO DO LOCAL |
104 | Q NAME | ENCONTRAR O NOME DO OBJETO SELECIONADO |
105 | Q XYPOS | SABER A POSIÇÃO XY DA VISUALIZAÇÃO |
106 | UPDATE ALL | ATUALIZAR TODAS AS VISUALIZAÇÕES DA FOLHA CONFORME A MODIFICAÇÃO DE PROJETO |
107 | AT @ | RELOCALIZAR A VISUALIZAÇÃO |
108 | BY @ | RELOCALIZAR A VISUALIZAÇÃO COM PONTO BASE |
109 | LVISI T | EXIBIR VISUALIZAÇÃO ATIVADA |
110 | LVISI F | EXIBIR VISUALIZAÇÃO DESATIVADA |
111 | LFRA T | BORDAS DA VISUALIZAÇÃO ATIVADAS |
112 | LFRA F | BORDAS DA VISUALIZAÇÃO DESATIVADAS |
113 | DTOFFSET | MOVER A LOCALIZAÇÃO DO TEXTO DE COTA |
114 | PLTXT | TEXTO DA LINHA DE PROJEÇÃO |
115 | PLTXT ‘#DIM~0’ | DEFINIR ORIENTAÇÃO DO BOCAL |
116 | PLTXT ‘~C OF #OWN(C2:)’ | MARCAR A LINHA CENTRAL DO EQUIPAMENTO |
117 | PKDIST | DISTÂNCIA DA ORIGEM |
118 | PKEY TOS | DEFINIR LINHA DE EXTENSÃO COMO TOS |
119 | PLTXT ‘BOP EL+ #POSU(C2:)’ | MARCAR BASE DO TUBO (BOP) |
120 | PLTXT ‘TOS EL+ #POSU(C2:)’ | MARCAR TOPO DA ESTRUTURA (TOS) |
121 | NEW GLAB COPY PREV DDNM ID@ | COPIAR A TAG ANTERIOR |
122 | BTEXT ‘#NAME (C2:)’ | ALTERAR O TEXTO DA ETIQUETA (USAR A OPÇÃO NECESSÁRIA NO LUGAR DE NAME) |
123 | SPREAD REMOTE | ESPALHAR ETIQUETAS PARA FORA DOS LIMITES DA VISUALIZAÇÃO |
124 | ADEGREES 90 | ROTACIONAR ETIQUETA EM 90° |
125 | Q DB NAME | NOME DO BANCO DE DADOS ATUAL |
Nenhum comentário:
Postar um comentário